整理了一下我的摄影资料资源(2)

归类于: gears — tyning at 3:54 pm on 星期四, 四月 17, 2008

器材知识及测评

警告:部分文件很大,请勿直接打开,点击右键保存!

组建家庭studio (老虎油原发于水木)

Rollei 6606用户手册

宾族联合会文集(1)

宾族联合会文集 (2)

丐帮的经典历史文献,现在看来有点老,不过作为学习丐帮的光荣革命历史还是不错的

Rollei双反资料

Contax T3 用户手册

Rolleiflex Automat (3.5A)用户手册

M42 镜头资料 (1) (2)
Pentax AF 镜头资料 (有点老了)

Pentax MF 镜头资料

Pentax Spotmatic 维修手册

整理了一下我的摄影资料资源(1)

归类于: photo — tyning at 3:34 pm on 星期四, 四月 17, 2008

分了一下类,大部分开放给大家下载。

警告:部分文件很大,请勿直接打开,点击右键保存!

作品欣赏:

老虎油的精品集

Cajal的精品集

Uncommon Places (pass: photogear)

Uncommon Places 增补

瑞典《摄影》杂志镜头测试报告精选

归类于: gears — tyning at 2:39 pm on 星期四, 四月 17, 2008

瑞典摄影杂志“FOTO”(其前身名为“Aktuell Fotografi”)的镜头测试报告系列是比
较著名的,它是于哈苏的一个光学实验室内进行的。它的测试结果采用图表式说明,这里
我们将其整理并转换为数字形式。

这些数值代表被测镜头分辨率为20lp/mm时的MTF百分比数值。MTF数值测试用投影黑白线
条的标板进行,测量其反差对比值。如果影像的反差对比度完全等同于标板,则测试数值
为100%,但这是理论值,事实上是不可能达到的。当反差对比值降为一半时,测试数值为
50%。测试数值为零代表反差对比完全损失,标板上的黑白线条被还原为一片纯灰色。测
试数值高于80表明像质极佳,低于30则在普通扩印的小幅照片下仍能察觉像质较差。

测试分为径向光线和切向光线两个方向进行,“/”符号两边的数值分别代表它们的测试
数值,如果两边的数值相差较大,表明镜头的像散现象较严重。

镜头名称后扩号内的数值分别表示测量的实际焦长和影像边缘的畸变程度,负值代表桶型
畸变,正值代表枕型畸变。从影像中心到最边缘的距离为21.6mm,如果畸变为-5%,可理
解为影像最上部的水平线条向内弯曲,在边缘部的弯曲度为1.08mm。

每一行列有三对MTF数值,分别取自中心,离中心9mm,离中心18mm处。例:

Canon EF 28-105/3.5-4.5 USM (29-102mm/ -4.7%, +2.5%, +4.3%)

28mm, f/3.5: 56/58, 51/43, 32/21

28mm, f/8: 80/82, 82/62, 74/40

50mm, f/4: 63/67, 63/64, 47/19

50mm, f/8: 81/83, 81/77, 79/65

105mm, f/4.5: 72/72, 69/61, 62/38

105mm, f/8: 80/83, 80/74, 72/35

该镜头实际焦长范围比标定的小,28mm处有明显的桶型畸变而105mm处有明显的枕型畸变
(变焦镜头的畸变通常比定焦镜头大)。28mm处全开光圈时,边缘成像水平比中央低。50
mm处全开光圈时,边缘像散严重(47和19相差悬殊)。而总体上讲,这是一支很不错的镜
头。

以下测试,收录了该杂志的大部分测试资料,其中佳能EF镜头特别详尽。

广角定焦镜头:

Tokina AT-X AF 17/3.5 (17mm / -3.6%)

f/3.5: 85/84, 74/46, 35/28

f/8: 82/82, 80/53, 76/50

Canon EF 20/2.8 (20mm, -2.5%)

f/2.8: 73/77, 64/52, 42/26

f/8: 82/83, 83/62, 82/39

Leica-M 21/2.8 (21mm, -1.2%)

f/2.8: 74/79, 67/68, 43/33

f/8: 81/82, 85/81, 77/61

Canon EF 24/2.8 (24mm, -2.5%)

f/2.8: 85/86, 72/77, 47/57

f/8: 80/80, 86/72, 83/57

Sigma AF 24/2.8 (24mm, -3.9%)

f/2.8: 85/85, 77/69, 43/56

f/8: 85/83, 88/73, 82/66

Canon EF 28/2.8 (28mm, -2.2%)

f/2.8: 84/86, 80/71, 38/60

f/8: 84/83, 86/70, 83/65

Zeiss 28/2.8 (28mm, -1.7%)

f/2.8: 88/88, 67/78, 46/59

f/8: 89/89, 84/78, 84/65

Leica-M 28/2.8 New (28mm/ -0.9%)

f/2.8: 88/88, 84/84, 58/62

f/8: 83/84, 88/84, 77/77

Sigma 28/1.8 Aspherical Ⅱ (29mm / -1.7%)

f/1.8: 75/76, 47/37, 45/22

f/8: 85/85, 76/48, 80/52

Canon EF 35/2.0 (35mm, -2.0%)

f/2.0: 78/74, 73/74, 20/59

f/8: 80/80, 86/78, 76/77

Leica-M 35/2.0 (35mm, +0.7%)

f/2.0: 83/83, 62/53, 36/50

f/8: 80/80, 86/82, 85/72

两款袖珍相机镜头:

Konica Hexar 35/2.0(35mm / -1.5%)

f/2.0: 83/82, 57/43, 34/39

f/8: 81/82, 86/80, 84/74

Nikon 35Ti 35/2.8(35mm / -1.9%)

f/2.8: 73/72, 70/68, 48/48

f/8: 82/82, 86/82, 84/77

标准镜头:

Canon EF 50/1.0L (52mm, -1.4%)

f/1.0: 46/50, 44/34, 15/08

f/8: 83/83, 86/74, 85/60

Canon EF 50/1.4 (51mm / -1.4%)

f/1.4: 63/63, 50/44, 33/39

f/8: 83/83, 85/83, 85/80

Canon EF 50/1.8 Ⅱ (51mm,-1.4%)

f/1.8: 76/76, 52/54, 39/42

f/8: 87/85, 82/84, 76/76

Canon EF 50/2.5 macro (50mm, +0.2%)

f/2.5: 87/84, 73/63, 34/43

f/8: 87/87, 86/83, 83/81

Leica-R 50/1.4 (52mm, -1.6%)

f/1.4: 73/73, 50/38, 38/29

f/8: 83/83, 84/83, 80/70

Zeiss Planar 50/1.4 (51mm, -1.9%)

f/1.4: 67/64, 52/53, 40/39

f/8: 87/85, 86/85, 87/82

Minolta AF 50/1.4 (51mm, -1.7%)

f/1.4: 61/61, 50/43, 37/42

f/8: 86/85, 87/85, 85/79

Nikon AF 50/1.4 (51mm, -1.2%)

f/1.4: 56/55, 53/53, 36/06

f/8: 81/81, 87/85, 83/76

Pentax-F 50/1.4 (52mm, -1.1%)

f/1.4: 51/51, 47/45, 47/44

f/8: 87/87, 87/83, 87/83

Leica-M 50/2.0 (52mm, +0.5%)

f/2.0: 81/81, 70/79, 65/66

f/8: 87/87, 88/88, 85/76

Leica-M Noctilux 50/1.0 (52mm, 1.0%)

f/1.0: 71/71, 28/42, 26/23

f/8: 87/87, 84/83, 85/83

Nikkor Micro 55/2.8 (55mm, +0.8%)

f/2.8: 83/86, 73/75, 65/65

f/8: 86/86, 84/85, 81/74

Pentax-F 50/2.8 macro (50mm, +0.5%)

f/2.8: 80/83, 80/80, 70/75

f/8: 86/87, 87/87, 85/80

中焦定焦镜头:

Canon EF 85/1.2L (82mm /+0.8%)

f/1.2: 62/60, 57/51, 52/52

f/8: 86/84, 87/84, 86/80

Canon EF 85/1.8 (83mm, +0.9%)

f/1.8: 67/68, 69/71, 46/69

f/8: 83/82, 84/79, 83/78

Canon EF 100/2.0 (97mm / +0.7%)

f/2.0: 73/73, 66/59, 67/33

f/8: 85/84, 85/85, 82/67

Canon EF 100/2.8 macro (99mm / +1.2%)

f/2.8: 75/75, 75/75, 67/65

f/8: 85/85, 84/84, 81/74

Tokina AT-X AF 100/2.8 macro (99mm, +2.4%)

f/2.8: 65/65, 69/71, 64/70

f/8: 85/85, 83/79, 80/74

Sigma 90/2.8 macro (87mm / +1.7%)

f/2.8: 80/80, 70/73, 69/71

f/8: 83/83, 86/81, 80/75

Tamrom SP-AF 90/2.5 (87mm / +1.9%)

f/2.5: 73/73, 71/71, 70/77

f/8: 87/87, 88/87, 87/82

Leica APO-macro 100/2.8 (99mm / +0.8%)

f/2.8: 85/84, 87/85, 87/87

f/8: 82/81, 83/81, 85/83

(非常出色!)

Canon EF 135/2.8 soft (134mm /+2.7%)

f/2.8: 73/70, 65/52, 47/60

f/8: 82/82, 82/78, 83/70

(测试数值为正常模式,而非柔化模式下)

长焦定焦镜头:

Canon EF 200/1.8L (195mm / -1.1%)

f/1.8: 81/78, 81/81, 75/77

f/4: 没有测试数值,但肯定会超过90!

f/8: 87/85, 88/84, 87/73

(此杂志以前曾有5分制评分,只有少数几款镜头能达到5分,而此镜头竟破记录得到5.4
分!)

Canon 200/2.8L (194mm / +1.3%)

f/2.8: 75/76, 73/68, 75/73

f/8: 84/85, 85/83, 85/81

Nikkor AF 180/2.8 (180mm / +1.1%)

f/2.8: 75/77, 71/77, 54/70

f/8: 83/82, 86/79, 80/70

Canon EF 300/2.8L (287mm, +2.6%)

f/2.8: 87/87, 87/87, 82/73

f/8: 84/84, 84/83, 82/76

Sigma APO 300/2.8 (291mm, +1.5%)

f/2.8: 61/66, 64/67, 64/60

f/8: 81/82, 78/76, 76/56

Tokina AF 300/2.8 (289mm, +2.7%)

f/2.8: 73/78, 71/71, 68/69

f/8: 82/83, 80/73, 77/63

Canon EF 300/4L (291mm, +2.4%)

f/4: 83/80, 83/81, 82/72

f/8: 83/82, 82/80, 82/70

Sigma APO 300/4 macro (288mm, +2.0%)

f/4: 74/74, 73/70, 73/60

f/8: 80/79, 80/76, 78/54

Tokina AT-X AF 300/4 (287mm, +2.3%)

f/4: 62/72, 65/72, 68/68

f/8: 78/79, 78/67, 78/56

Canon EF 400/5.6L

f/5.6: 71/75, 73/75, 71/69

f/8: 80/80, 80/77, 78/65

Sigma APO 400/5.6

f/5.6: 67/67, 65/57, 62/34

f/8: 68/73, 66/ 58, 64/39

Sigma 400/5.6 APO macro (新型)

f/5.6: 55/60, 50/52, 52/48

f/8: 61/61, 62/59, 62/47

Tokina AT-X AF 400/5.6

f/5.6: 58/62, 60/62, 60/55

f/8: 71/68, 70/66, 67/59

Tamron 400/4 LD-IF

f/4: 70/70, 71/73, 73/78

f/8: 78/78, 78/75, 78/64

Nikon AIS 400/2.8

f/8: 83/83, 83/72, 82/59

移轴镜头:(第四对数值测量于离中心27mm处,这些离轴镜头比普通镜头有额外的影像范
围,即为57mm而不是43至44mm。

Canon TS-E 24/3.5L (25mm / -2.2%)

f/3.5: 70/79, 60/63, 62/39, 17/32

f/8: 73/73, 83/71, 73/50, 42/43

Canon TS-E 45/2.8 (45mm / -1.8%)

f/2.8: 74/76, 70/68, 48/48, 31/40

f/8: 80/80, 85/65, 73/48, 76/47

Canon TS-E 90/2.8 (87mm / +1.4%)

f/2.8: 73/73, 67/67, 52/41, 52/32

f/8: 83/83, 81/82, 77/71, 83/28

PC-Nikkor 35/2.8 (36mm / -2%)

f/2.8: 77/73, 67/43, 55/43, 10/30

f/8: 80/80, 86/71, 75/47, 50/25

广角变焦镜头:

Canon EF 20-35/2.8L (20-34mm / -3.6%, -0.5%)

20mm, f/2.8: 82/82, 68/69, 29/47

20mm, f/8: 84/84, 84/73, 73/48

35mm, f/2.8: 77/74, 68/59, 56/49

35mm, f/8: 71/67, 83/73, 74/48

Canon EF 20-35/3.5-4.5 USM (20-34mm / -4.6%, -0.9%)

20mm, f/3.5: 83/83, 72/63, 69/22

20mm, f/8: 76/74, 83/60, 81/16

35mm, f/4.5: 78/72, 78/71, 54/46

35mm, f/8: 81/81, 81/69, 76/41

Tamron SP AF 20-40/2.7-3.5 (21-39mm / -3.2%, +3.3%)

20mm, f/2.7: 83/83, 78/58, 27/16

20mm, f/8: 83/83, 81/60, 83/40

40mm, f/3.5: 60/70, 52/63, 51/38

40mm, f/8: 71/75, 65/65, 48/47

Sigma AF 18-35/3.5-4.5 (19-33mm / -5.2%, -0.8%)

18mm, f/3.5: 66/66, 52/47, 42/10

18mm, f/8: 83/82, 74/62, 79/19

35mm, f/4.5: 67/72, 61/52, 42/28

35mm, f/8: 81/82, 80/73, 61/38

Sigma AF 21-35/3.5-4.2 (22-34mm / -4.9%, -2.4%)

21mm, f/3.5: 85/81, 67/76, 59/38

21mm, f/8: 84/83, 78/73, 78/60

35mm, f/4.2: 78/73, 78/76, 62/36

35mm, f/8: 76/74, 79/67, 72/47

Tokina AF 20-35/3.5-4.5 (20-34mm / -5.6%, -2.1%)

20mm, f/3.5: 80/80, 63/57, 53/14

20mm, f/8: 75/77, 85/77, 75/25

35mm, f/4.5: 76/74, 75/69, 53/45

35mm, f/8: 76/79, 80/72, 78/54

标准变焦镜头:

Canon EF 28-70/2.8L (29-68mm/ -2.2%, -0.8%, +2.0%)

28mm, f/2.8: 84/89, 78/65, 50/40

28mm, f/8: 86/86, 86/70, 85/47

40mm, f/2.8: 80/85, 70/65, 55/44

40mm, f/8: 86/82, 87/77, 86/70

70mm, f/2.8: 59/61, 65/71, 50/45

70mm, f/8: 80/77, 81/76, 79/77

Canon EF 28-70/3.5-4.5 (29-67mm / -4.4%, ?, +1.0%)

28mm, f/3.5: 82/80, 67/63, 54/47

28mm, f/8: 75/80, 81/75, 70/60

40mm, f/4: 80/80, 68/63, 60/50

40mm, f/8: 83/84, 83/76, 75/55

70mm, f/4.5: 70/61, 74/69, 60/51

70mm, f/8: 82/83, 82/80, 75/70

Canon EF 28-80/3.5-5.6 USM type 2 (29-78mm / -4.8%, +0.5%, +1.0%)

28mm, f/3.5: 73/76, 68/47, 45/32

28mm, f/8: 82/82, 81/59, 80/32

50mm, f/4.2: 63/64, 63/57, 58/39

50mm, f/8: 82/80, 82/79, 77/50

80mm, f/5.6: 73/64, 46/40, 40/41

80mm, f/8: 80/76, 73/48, 48/42

Canon EF 35-80/4-5.6 type 1 (37-79mm)

35mm, f/4: 75/74, 68/52, 40/50

35mm, f/8: 85/84, 84/68, 70/52

50mm, f/4.5: 70/70, 67/67, 50/45

50mm, f/8: 80/80, 82/78, 65/45

80mm, f/5.6: 70/80, 63/61, 22/25

80mm, f/8: 80/83, 77/77, 35/34

Canon EF 35-105/4.5-5.6 USM (36-102mm, -4.9%, +3.3%, +4.0%)

35mm, f/4.5: 62/70, 56/57, 47/42

35mm, f/8: 83/82, 80/66, 72/49

60mm, f/5: 63/75, 45/44, 43/35

60mm, f/8: 77/80, 74/60, 50/30

105mm, f/5.6: 60/72, 48/45, 38/13

105mm, f/8: 67/78: 69/60, 51/21

Canon EF 28-105/3.5-4.5 USM (29-102mm/ -4.7%, +2.5%, +4.3%)

28mm, f/3.5: 56/58, 51/43, 32/21

28mm, f/8: 80/82, 82/62, 74/40

50mm, f/4: 63/67, 63/64, 47/19

50mm, f/8: 81/83, 81/77, 79/65

105mm, f/4.5: 72/72, 69/61, 62/38

105mm, f/8: 80/83, 80/74, 72/35

Sigma AF 28-70/2.8 (29-67mm, -4.9%, -1.4%, +2.3%)

28mm, f/2.8: 83/83, 63/48, 34/18

28mm, f/8: 83/83, 85/53, 76/55

40mm, f/2.8: 68/70, 63/36, 52/47

40mm, f/8: 80/80, 84/70, 84/72

70mm, f/2.8: 65/70, 52/51, 41/48

70mm, f/8: 84/82, 81/80, 75/72

Tamron 28-200/3.8-5.6 ASL (28-195mm, -4.3%, +4.9%, +4.4%)

28mm, f/3.8: 73/73, 70/55, 48/30

28mm, f/8: 80/78, 80/68, 75/42

85mm, f/4.5: 55/57, 51/59, 17/10

85mm, f/8: 76/78, 74/73, 55/37

200mm, f/5.6: 47/55, 40/37, 40/22

200mm, f/8: 65/68, 66/44, 57/16

Sigma 28-105/4-5.6 UC (29-102mm / -4.0%, +1.4%, +4.7%, +5%)

28mm, f/4: 63/70, 61/49, 62/40

28mm, f/8: 80/84, 75/56, 77/40

40mm, f/4.3: 68/75, 68/68, 53/40

40mm, f/8: 83/82, 81/69, 77/40

70mm, f/4.8: 74/79, 77/77, 77/56

70mm, f/8: 79/81, 80/77, 80/55

105mm, f/5.6: 63/74, 63/68, 52/46

105mm, f/8: 75/80, 74/73, 64/56

Tamron SP AF 35-105/2.8 (35-100mm/ -5.7%, +3.2%, +5.4%)

35mm, f/2.8: 52/52, 60/57, 55/47

35mm, f/8: 80/80, 84/76, 83/07

60mm, f/2.8: 66/62, 62/63, 46/34

60mm, f/8: 81/81, 80/77, 80/50

105mm, f/2.8: 70/69, 60/53, 50/48

105mm, f/8: 78/79, 76/72, 77/67

(两端畸变严重!)

长焦变焦镜头:

Canon EF 70-200/2.8L USM (72-194mm / -2.1%, +1.3%, +2.0%)

70mm, f/2.8: 75/73, 72/68, 63/40

70mm, f/8: 75/75, 81/73, 79/50

135mm, f/2.8: 83/83, 76/83, 60/60

135mm, f/8: 86/86, 85/86, 78/76

200mm, f/2.8: 62/64, 69/62, 63/40

200mm, f/8: 80/79, 81/69, 82/69

Canon EF 80-200/2.8L (82-190mm / -2.3%, ?, +1.9%)

80mm, f/2.8: 79/80, 75/77, 34/57

80mm, f/8: 84/85, 83/79, 77/70

135mm, f/2.8: 76/80, 77/83, 61/53

135mm, f/8: 87/87, 86/85, 84/54

200mm, f/2.8: 75/81, 72/75, 52/37

200mm, f/8: 85/86, 83/83, 82/32

Sigma AF 70-210/2.8 APO (72-203mm, -3.3%, +1.6%, +3.0%)

70mm, f/2.8: 74/74, 73/62, 55/54

70mm, f/8: 79/78, 80/75, 79/72

135mm, f/2.8: 72/72, 69/71, 50/60

135mm, f/8: 80/80, 84/83, 84/68

210mm, f/2.8: 70/76, 58/61, 49/43

210mm, f/8: 83/82, 82/72, 81/43

Canon EF 80-200/4.5-5.6 USM (83-195mm, +1.6%, +3.8%, +3.8%)

80mm, f/4.5: 65/65, 43/36, 52/25

80mm, f/8: 81/79, 78/74, 71/30

135mm, f/5: 77/75, 65/54, 60/51

135mm, f/8: 78/76, 75/75, 65/52

200mm, f/5.6: 69/69, 67/56, 51/27

200mm, f/8: 72/71, 69/56, 51/31

Canon EF 75-300/4-5.6 USM (76-290mm, +0.8%, +3.5%, +4.6%)

75mm, f/4: 70/70, 63/47, 75/48

75mm, f/8: 81/80, 81/77, 80/66

180mm, f/4.5: 55/53, 50/35, 52/35

180mm, f/8: 72/74, 70/59, 64/37

300mm, f/5.6: 47/49, 46/41, 42/35

300mm, f/8: 62/61, 59/47, 53/35

Canon EF 100-300/4.5-5.6 USM (102-292mm / +1.9%, +2.3%, +3.2%)

100mm, f/4.5: 67/73, 66/73, 63/50

100mm, f/8: 83/80, 82/79, 78/45

180mm, f/5: 52/56, 51/51, 52/42

180mm, f/8: 70/71, 69/65, 68/45

300mm, f/5.6: 52/53, 50/50, 52/39

300mm, f/8: 66/65, 63/60, 60/40

Canon EF 100-300/5.6L (101-294mm / -0.3%, ?, +2.8%)

100mm, f/5.6: 80/80, 80/72, 69/57

100mm, f/8: 85/84, 83/75, 76/63

180mm, f/5.6: 85/84, 83/75, 76/63

180mm, f/8: 84/82, 78/67, 67/56

300mm, f/5.6: 71/70, 74/70, 77/50

300mm, f/8: 75/78, 74/63, 65/58

Sigma 70-300/4-5.6 APO macro (new) (73-289mm / -1.0%, +3.2%, +2.8%)

70mm, f/4: 63/73, 62/65, 68/50

70mm, f/8: 80/81, 80/78, 80/48

135mm, f/4.5: 53/70, 59/63, 57/67

135mm, f/8: 73/79, 71/67, 66/67

300mm, f/5.6: 40/51, 34/44, 35/27

300mm, f/8: 50/60, 42/47, 35/28

Canon EF 35-350/3.5-5.6L (36-337mm, -4.8%, +4.2%, +4.7%)

35mm, f/3.5: 74/74, 74/70, 60/45

35mm, f/8: 82/81, 80/60, 77/46

135mm, f/4.8: 70/73, 63/61, 64/65

135mm, f/8: 75/79, 74/75, 70/71

350mm, f/5.6: 57/58, 57/45, 62/44

350mm, f/8: 57/71, 57/55, 69/42

Tamron 200-400/5.6 LD

200mm, f/5.6: 69/69, 67/63, 65/50

200mm, f/8: 71/73, 73/73, 72/65

300mm, f/5.6: 63/63, 63/57, 60/25

300mm, f/8: 69/69, 68/60, 68/31

400mm, f/5.6: 53/53, 52/50, 48/25

400mm, f/8: 60/62, 61/58, 59/34

折反镜头:

Minolta AF 500/8 (487mm)

77/77, 70/70, 63/67

Tamron SP 500/8 (486mm)

61/64, 56/59, 27/37

Vivitar 500/8 (510mm)

14/14, 06/13, 10/16

Adobe Lightroom的一些preset资源

归类于: software — tyning at 10:58 pm on 星期二, 四月 15, 2008

http://heathergreen.squarespace.com/blog/2008/2/2/adobe-lightroom-free-presets.html

03/22/2008 刚刚去ritz看了看C+新塑料长焦

归类于: gears — tyning at 12:31 am on 星期日, 四月 13, 2008

55-250mm IS local有货了,还有好几个。让拿了一个试了试。

画质已经有很多测试可以参考了,我就不提了。重点说说手感和操作。

做工和新套差不多,比以前的那些塑料卡口的垃圾镜头强多了。这个要多谢NPS各家的竞争。IS和新套一样,是无声的。只能从viewfinder里面看觉得画面稳定了,就是IS启动了。对焦很快,虽然不是超声波,而且前组转。感觉不比XXB慢很多,比xxh快的多。比我以前试过的类似焦段的sigma超声波头要快。

重量很轻,收起来以后长度也不错,总之是相当便携。但是放在xxD级别的机器上感觉有点头轻身重,还是配400D/450D比较好。

总之,对塑料卡口没有心理阴影的,对廉价镜头不感觉自惭形秽的,追求性价比和旅游方便性的,次头是很不错的选择。

« 上一页下一页 »